4
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ЛЭ-740 |
Батарея | 6000 мАч |
Обратные потери | Выше, чем 60 дБ |
Язык | английский, русский, испанский, португальский |
Размеры | 142*122*138 мм |
Приложение | Сеть FTTH FTTB FTTX |
Транспортный пакет | Обычная упаковка |
Спецификация | 170Д*170Вт*140Вмм/3,3 кг |
Товарный знак | ЛЕ/ОЕМ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8536700000 |
Производственная мощность | 10000 штук/год |
Описание продукта
Поднос соединения оптического волокна ядер ЛЭ 4-48 для системы оптического волокна
Серийный номер | Аппарат для кабельного инструмента LE-740 Волоконно-оптический сварочный аппарат для Ftth |
Применимые волокна | SM, MM, DS, NZ-DS(G655), EDF, нечувствительность к потерям на изгибе волокно (G657), косичка, ответвительный кабель и разъем. |
Длина расщепленного волокна | 8-22 мм |
Средние потери на сварном соединении | 0,02 дБ (СМ), 0,01 дБ (ММ), 0,04 дБ (DS), 0,04 дБ (NZDS) |
Обратные потери | ≥60 дБ |
Испытание на растяжение | 2,0 Н (200 гс) (стандарт) |
Длина защитной втулки | 20 мм, 40 мм, 60 мм |
Программа сращивания | 5 групп предустановленных программ, 75 групп ручной настройки |
Язык | Английский, китайский, русский, испанский, португальский. |
Условия окружающей среды | -25~+50°C (рабочая температура), относительная влажность 0~95% (влажность), 0~5000м (высота) |
Среда хранения | -40~+80°C (температура), относительная влажность 0~95% (влажность) |
Источник питания | Адаптер переменного тока: входное напряжение 85–260 В. Внутренняя батарея: 12 В, 6 Ач, до 120 раз непрерывного сращивания и нагрева |
Пред: Sc APC Оптоволоконный/оптический FTTH быстрый/быстрый разъем
Следующий: Инструменты оптоволоконной камеры 30 м для домашнего осмотра с головкой камеры 23 мм
Наш контакт