FTTH Drop Wire Cable Sc/APC Механический волоконно-оптический быстрый быстрый разъем
Обзор Размер упаковки 42,00 см * 28,00 см * 15,00 см Вес брутто упаковки 5,000 кг Разъем оптоволоконного кабеля Соединит
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Оптоволоконный быстрый разъем |
Состояние | Новый |
Диаметры кабеля | 0,9/2,0/3,0 мм |
Обратные потери | >=50 дБ |
Рабочая температура | -40~+75С |
Диаметр покрытия | 250ум |
Типичное значение вносимых потерь | <= 0,3 дБ |
Долговечность | <= 0,2 дБ (1000 раз) |
Предел прочности | >=50 |
Взаимозаменяемость | <= 0,2 дБ |
Ферруле | Керамика |
Цвет | Зелено-голубой |
Диаметр волокна | 125 мкм (Г652/Г657) |
Кабель применим | Соединительный кабель FTTH 3,0 х 2,0 мм |
Тип разъема | СК/АПК; СК/УПК |
Материал | Пластик |
Модель продукта | SL-быстрый разъем |
Транспортный пакет | Экспортная коробка |
Спецификация | 50 мм; 53 мм; 55 мм; 60 мм |
Товарный знак | СЛ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД |
Пред: Сетевые патч-панели RJ45 UTP с 24 портами, оптоволокно для прокладки кабелей
Следующий: Телекоммуникационные детали Microduct Оптоволоконный соединитель Оптоволоконный соединитель
Наш контакт
Отправить сейчас