Китай FTTH Sc APC/Upc дуплексный одномодовый многомодовый оптоволоконный разъем
Описание Разъем оптического волокна используется для соединения двух волокон или кабелей и может быть повторно использов
Описание
Базовая информация.
Модель №. | СК |
Приложение | Оптоволоконный распределительный шкаф, сетевое оборудование, оптоволоконный модуль |
ТИП источника света | Лазер |
Тип разъема | СК-ПК |
Бренд | Коч |
Цвет корпуса | Синий, белый, зеленый, серый, черный, голубой, пурпурный |
12 мм ботинок | Белый, гнездовой чехол, разъем LC |
Транспортный пакет | 100 шт./пакет |
Спецификация | 1 шт |
Товарный знак | коч |
Источник | Китай Шэньчжэнь |
Код ТН ВЭД | 3901100001 |
Производственная мощность | 1000К |
Описание продукта
Описание Оптоволоконный разъем используется для соединения двух волокон или кабелей и может быть повторно использован с пассивными компонентами. Он обеспечивает прецизионную стыковку двух торцов оптического волокна, так что оптический выход световой энергии может максимизировать соединение с приемным оптическим волокно и минимизировать воздействие на систему, это основное требование к оптоволоконному разъему. В определенной степени оптоволоконные разъемы влияют на надежность и производительность системы оптической передачи. В настоящее время он широко используется в волоконно-оптических линиях передачи, ODF и волоконно-оптических испытательных приборах, счетчиках, в настоящее время используется наибольшее количество оптических пассивных компонентов.Элемент | Одиночный режим | Одиночный режим | Многомодовый |
ПК | БТР | ||
Вносимая потеря | ≤0,30 дБ | ||
Обратные потери | ≥50 дБ | ≥60 дБ | |
Долговечность | Типичное изменение ≤0,2 дБ, 1000 соединений | Типичное изменение ≤0,2 дБ, 1000 соединений | |
Рабочая Температура | от -40 до + 85°С | ||
Предел прочности | >10 кг | >10 кг | |
.Video;
Пред: Высокий
Следующий: 20-летняя поставка производителя кабеля Fibra Optica Шкаф для волоконно-оптического кросс-соединения
Наш контакт
Отправить сейчас